
0.6 1.0 2.5mm Icore Glass Ceramic Milling Burs
imes icore CORiTEC 350i CAD/CAM Milling Fiaclóireachta Bur
Le haghaidh Zir PMMA Aicrileach PEEK Céir Tíotáiniam CoCr Litiam Disilicate
Cur síos
Imes Fiaclóireachta Icore 350i Milling Burs.
Uirlisí gearrtha fiaclóireachta Diimes icore chun ábhair an-scríobach a mhuilleoireacht, mar shampla criadóireacht dé-dhileacáit litiam, PMMA, agus siorcóiniam.
Is féidir leis an meascán triple de dhromchla an-chrua an uirlis, comhéifeacht íseal frithchuimilte, agus micrea-gráin saol an uirlis a leathnú suas le 900 faoin gcéad i gcomparáid le huirlisí neamhbhrataithe.
imes icore cam muilleoireacht bur
| Imes-icore imes icore cam milling bur | |||||||
| Burs Uimh. | dia ceann(mm) | Shank dia(mm) | Fad iomlán(mm) | Cumhdach | Ábhair inmhillte | Meaisín Comhoiriúnach | Athmharc |
| IMS301UL | 0.3 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Céir PEEK Aicrileach | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS302UL | 0.6 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Céir PEEK Aicrileach | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS303UL | 1.0 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Céir PEEK Aicrileach | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS304UL | 2.5 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Céir PEEK Aicrileach | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS401GC | 0.6 | 6.0 | 41 | SiC | Gloine Ceirmeach | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Uirlis Meilt Fast |
| IMS402GC | 1.0 | 6.0 | 41 | SiC | Gloine Ceirmeach | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Uirlis Meilt Fast |
| IMS403GC | 2.5 | 6.0 | 41 | SiC | Gloine Ceirmeach | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Uirlis Meilt Fast |
| IMS501TS | 1.0 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Deireadh Liathróid |
| IMS502TS | 1.5 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Deireadh Liathróid |
| IMS503TS | 2.0 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Deireadh Liathróid |
| IMS504TS | 3.0 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Deireadh Liathróid |
| IMS501TSF | 1.0 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Deireadh Maol |
| IMS502TSF | 1.5 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Deireadh Maol |
| IMS503TSF | 2.0 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Muileann Druileála |
| IMS501TSD | 1.5 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Muileann Druileála |
| IMS502TSD | 2.5 | 6.0 | 50 | tiSiN | Tíotáiniam CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Muileann Druileála |
Zirconia Fiaclóireachta PMMA Aicrileach PEEK Pléascann muilleoireacht céir ag luí le imes icore 350i , 350 & 650i Loaders, 650i, 350i robot

imes icore fiaclóireachta cadcam bur le haghaidhlitiam disilicate comhoiriúnach le imes icore 350i , 350 & 650i Loaders, 650i, 350i robot

Maidir le Tíotáiniam agus Muilleoireacht Blank Cocr, tá na hUirlisí Múnla seo a leanas ar fáil


Clibeanna Te: 0.6 1.0 2.5mm imes burs muilleoireachta ceirmeacha gloine icore, an tSín, soláthróirí, monaróirí, saincheaptha, mórdhíola, a cheannach, praghas, saor, sampla saor in aisce








